| 1-serie 5d hb | |
| 116 | 25.995 |
| 118 | 28.400 |
| 120 | 31.550 |
| 130 executive | 43.350 |
| 118d | 30.995 |
| 120d | 34.900 |
| 3-serie 4d sd | |
| 318i | 33.700 |
| 320i | 37.100 |
| 320si | 43.835 |
| 325i | 44.000 |
| 325xi | 47.685 |
| 330i | 49.250 |
| 330xi | 52.935 |
| 335i | 52.975 |
| 318d | 39.100 |
| 320d | 42.650 |
| 325d | 47.300 |
| 330d | 51.850 |
| 330xd | 55.535 |
| 335d aut | 58.600 |
| 3-touring 5d sw | |
| 318i | 36.300 |
| 320i | 39.200 |
| 325i | 46.100 |
| 325xi | 49.785 |
| 330i | 52.350 |
| 330xi | 55.035 |
| 335i | 55.075 |
| 318d | 41.200 |
| 320d | 45.250 |
| 325d | 49.400 |
| 330d | 53.950 |
| 330xd | 57.770 |
| 335d aut | 60.700 |
| 3-coupe* 2d co | |
| 318ci | 38.250 |
| 320ci | 43.070 |
| 325ci | 46.470 |
| 325ci seq | 48.708 |
| 330ci | 52.270 |
| m3 | 82.940 |
| 3-coupe 2d co | |
| 325i | 47.700 |
| 325xi | 51.385 |
| 330i | 53.150 |
| 330xi | 56.835 |
| 335i | 57.600 |
| 330d | 55.650 |
| 330xd | 59.470 |
| 335d aut6 | 63.150 |
| 3-cabrio* 2d ca | |
| 318ci | 47.985 |
| 320ci | 54.005 |
| 325ci | 56.955 |
| 325ci seq 141kW | 59.193 |
| 325ci executive | 62.355 |
| 330ci | 61.305 |
| m3 | 91.440 |
| 5-serie 4d sd | |
| 523i | 50.300 |
| 525i | 54.050 |
| 525xi | 57.735 |
| 530i | 58.600 |
| 530xi | 62.285 |
| 540i | 68.900 |
| 550i | 84.200 |
| m5 tt aut | 133.000 |
| 520d corporate | 45.950 |
| 525d corporate | 50.350 |
| 530d | 60.650 |
| 530xd | 64.470 |
| 535d aut | 69.865 |
| 5-touring 5d sw | |
| 523i | 53.700 |
| 525i | 57.450 |
| 525xi | 61.135 |
| 530i | 62.135 |
| 530xi | 65.820 |
| 550i | 87.600 |
| 520d corporate | 49.350 |
| 525d corporate | 56.885 |
| 530d | 64.185 |
| 530xd | 67.870 |
| 535d aut | 73.265 |
| 7-serie 4d sd | |
| 730i aut6 | 89.900 |
| 740i aut6 | 97.400 |
| 750i aut6 | 106.800 |
| 760i aut6 | 165.900 |
| 730d aut6 | 89.950 |
| 745d aut6 | 113.250 |
| Z4 roadster 2d ca | |
| 2.0 introduction | 37.035 |
| 2.5 | 44.650 |
| 2.5si | 48.350 |
| 3.0si | 57.800 |
| m3 | 83.800 |
| Z4 coupe 2d co | |
| 3.0si | 55.500 |
| m3 | 80.700 |
| 6-serie 2d co | |
| 630i | 89.200 |
| 650i | 107.900 |
| m6 | 160.500 |
| 6-cabrio 2d ca | |
| 630i | 100.700 |
| 650i | 119.300 |
| m6 tt aut | 168.400 |
| X3* 5d tw | |
| 3.0 | 57.690 |
| 2.0d | 50.170 |
| 3.0d | 60.555 |
| X3 5d tw | |
| 2.0 | 45.600 |
| 2.5si | 55.900 |
| 3.0si | 58.900 |
| 2.0d | 50.900 |
| 3.0d | 61.200 |
| 3.0sd aut | 68.900 |
| X5* 5d tw | |
| 3.0i | 66.100 |
| 4.4i aut6 | 88.600 |
| 4.8is aut6 | 120.900 |
| 3.0d aut6 | 71.150 |
| X5 5d tw | |
| 3.0si aut | 69.500 |
| 4.8i aut | 90.900 |
| 3.0d aut | 71.600 |